Uimahalli
Huom! Ohjattujen liikuntaryhmien aikana uimahallissa vesihieronnat, liukumäki ja virtuaalivesijumppa mahdollisesti / tilanteen mukaan pois käytöstä.
Poikkeavat aukioloajat 21.12.2024 - 6.1.2025
La | 21.12. | klo 12 - 18.00 |
su | 22.12. | klo 12 - 18.00 |
ma | 23.12. | klo 12 - 20.30 |
ti - to | 24.- 26.12. | suljettu |
pe | 27.12. | klo 12 - 20.30 |
la- su | 28.-29.12. | klo 12 - 18.00 |
ma | 30.12. | klo 12 - 20.30 |
ti - ke | 31.12.-1.1. | suljettu |
to | 2.1. | klo 6 - 20.30 |
pe | 3.1. | klo 12 - 20.30 |
la-su | 4.-5.1. | klo 12 - 18.00 |
ma | 6.1. | suljettu |
Normaalit aukioloajat
2.9. alk. | ma-ke | 8.00-20.30 |
to | 6.00-20.30 | |
pe | 12.00-20.30 | |
la-su | 12.00-18.00 |
Lippukassa sulkeutuu tuntia ennen sulkemisaikaa. Uima-altailta poistuttava 30 min. ennen hallin sulkeutumista.
Höyrysaunat päällä
arkisin klo 15 - 20.00, la-su klo 12 - 17.00
Palvelupisteelle tullessa esitä alennuksiin oikeuttavat kortit
Uimalipun hintaan kuuluu kuntosalin käyttö (3 tuntia), ylimenevästä ajasta
peritään kaikilta lisämaksu.
Alle 9v lapsen mukana on oltava 16v täyttänyt, uimataitoinen, huoltaja.
Aikuiset | 6.50 € |
Lapset 6-15 v | 3.50 € |
Lapset alle 6 v aikuisen seurassa | 0 € |
Perhelippu: perheen 2 aikuista + max. perheen neljä 6 - 15v lasta | 23 € |
Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet | 4.50 € |
Työttömät ma - pe ennen klo 15.00 | 4.50 € |
Työttömät ma-pe klo 15 jälkeen ja la-su | 6.50 € |
Alavutelaiset veteraanit | 0 € |
Alavutelaiset 75 + vuotiaat | 0€ |
Henkilökoht. avustaja/ystävänkortti | 0€ |
Seniorikortti 70+ (vuosilippu) | 80 € |
Uimahallin ja kuntosalien sarjalippujen käyttöaika ostohetkestä alkaen on yksi vuosi.
Sarja- ja vuosilippuja ei lunasteta takaisin.
Sarja- ja vuosiliput
10 kpl | 25 kpl | 50 kpl | vuosi | |
Aikuiset | 62€ | 135€ | 245€ | 355€ |
Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet | 41€ | 95€ | 170€ | 240€ |
Lapset 6-15 v | 28€ | 67€ | 121€ | - |
Rannekemaksu 8€.
Meillä voit maksaa:
Pankkikortti, tyky, smartum, epassi, easybreak, edenred maksutavoilla